Gurte der Gruppe 200 sind engmaschig ausgeführt. Ihre Spaltweite entspricht in etwa dem Spiraldrahtdurchmesser.
Zur Herstellung der Spiralen werden Drähte mit rundem Querschnitt verwendet.
Dank ihrer hohen Windungszahlen sind diese Gurte für eine größere mechanische Belastung geeignet und können eine hohe Zugbeanspruchung beim Transport des Fördergutes übernehmen.
Ausführungen
Spirale Ø mm: | 0,8 bis 5,0 |
Querstab Ø mm: | 1,8 bis 8,0 |
Teilung mm: | 5 bis 63 |
Kante: | S-und B-Kante und mit Kette |
Bandbreite mm: | bis 3000 mm |
Werkstoff: | rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, St-verzinkt, St-blank |
Anwendungsbeispiele: | Schmiedebetriebe, Härtereien, Backöfen- und Lebensmittelindustrie |

