Gurte der Gruppe 100 sind engmaschig ausgeführt. Ihre Spaltweite entspricht in etwa der Breite des Spiraldrahtes. Zur Herstellung der Spiralen werden gewalzte Drähte mit rechteckigem Querschnitt (Flachdraht) verwendet. Dadurch entsteht eine besonders ebene Oberfläche. Dank ihrer hohen Windungszahlen sind diese Gurte besonders belastbar und können hohe Zugbeanspruchung beim Transport des Fördergutes übernehmen.
Ausführungen
Spirale Ø mm: | 1,2 x 0,7 / 2,0 x 1,0 / 3,0 x 1,5 / |
Querstab Ø mm: | 1,8 bis 5,0 |
Teilung mm: | 6 bis 50 |
Kante: | B- und S-Kante |
Bandbreite mm: | bis 3000 |
Werkstoff: | rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, |
Anwendungsbeispiele: | Glasindustrie, Back- und Reinigungsanlagen, metallurgische Industrie und Elektronikindustrie |

